想在印刷車間一機(jī)可靠測(cè)量L*a*b*和CMYK的所有要素?不妨嘗試一下eXact Basic Spectro分光光度儀。它能自動(dòng)檢測(cè)色彩和色塊類型,并將生產(chǎn)色彩和密度測(cè)量結(jié)果與保存的標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行比較并提供合格/不合格指示。eXact Basic Spectro分光光度儀可以簡(jiǎn)化工作流程,縮短測(cè)量時(shí)間,提升各種地點(diǎn)的印刷精度。
每位用戶都可以針對(duì)指定作業(yè)配置設(shè)備并控制所有要素。其增強(qiáng)的安全性和密碼保護(hù)功能可確保儀器和工具的配置安全。
eXact Basic Spectro分光光度儀不僅能驗(yàn)證基本色度功能以及油墨疊印、印刷反差和色調(diào)誤差等密度要素,支持測(cè)量膠印印版,還能測(cè)量印刷曲線并查看密度趨勢(shì)。
孔徑 | 1.5mm,2mm,4mm,6mm |
電池 | 鋰離子電池,7.4VDC,2200mAh |
BestMatch功能 | 無 |
校準(zhǔn) | 根據(jù)集成的白色基準(zhǔn)自動(dòng)進(jìn)行 |
通信接口 | USB 2.0;Bluetooth(可選)- Class II |
配置選項(xiàng) | 藍(lán)牙;可靈活用于不同包裝基材的Xp版本 |
連接性 | USB,藍(lán)牙 |
密度范圍 | 0.0 D – 3.0 D |
密度標(biāo)準(zhǔn) | Status A,E,I,T和G |
尺寸(長(zhǎng)、寬、高) |
18 cm x 7.8 cm x 7.6 cm 7.1" x 3.1" x 3.0" |
嵌入式NetProfiler支持 | 無 |
G7認(rèn)證 | 無 |
濕度 | 30%到85% RH(無冷凝) |
導(dǎo)入/導(dǎo)出格式 | 無 |
工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 5-4:2009(E),ISO 13655:2009 |
儀器顯示 | 彩色觸摸顯示屏,320 x 240像素 |
內(nèi)部溫度和濕度傳感器 | 內(nèi)部溫度和濕度傳感器 |
支持語(yǔ)言 | 中文(簡(jiǎn)體)、中文(繁體)、捷克語(yǔ)、丹麥語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、希臘語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、斯洛文尼亞語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、越南語(yǔ) |
光源 | 充氣鎢絲燈(照明類型A)和UV LED |
Macintosh | eXact Manager,DataCatcher和Driver:macOS 10.13,10.14,10.15,10.16(也適用于Apple M1系統(tǒng)) |
測(cè)量條件 | M0、M1(第1部分)、M1(第2部分)、M2、M3;也可提供能靈活用于不同包裝基材的Xp版本 |
測(cè)量幾何 | 45o/0o環(huán)形照明光學(xué)元件,ISO 5-4:2009(E) |
測(cè)量時(shí)間 | < 1秒 |
NetProfiler支持 | 無 |
工作溫度范圍 |
10°C到35°C 50°F到95°F |
PantoneLIVE支持 | 無 |
合格/不合格指示 | 有 |
服務(wù)指示 | 認(rèn)證提醒 |
短期可重復(fù)性 - 密度 | CMYK為+/- 0.01 D(Status E或Status T測(cè)量,相對(duì)于2.0 D(M3黃色為1.7 D)下每5秒測(cè)量一次共10次測(cè)量的平均值的最大誤差) |
軟件開發(fā)套件 | 無 |
軟件模式 | Basic |
光譜分析儀 | DRS光譜引擎 |
光譜間隔 | 10 nm |
光譜范圍 | 400 nm到700 nm |
光譜報(bào)告 | 400nm到700nm,間隔10nm |
標(biāo)準(zhǔn) | 最多100個(gè)工作模板 |
存儲(chǔ)溫度范圍 |
-20°C到50°C -4°F到122°F |
用戶體驗(yàn) | 啟動(dòng)向?qū)В膳渲?,可升?jí) |
電壓 | 12 VDC @ 2.5 A |
保修 | 1年 |
重量 |
700 g 1.6 lbs. |
附件 | USB線,電源,帶軟件和說明書的CD,充電器/充電站,快速入門指南,手提箱,設(shè)備證書 |
Windows | Windows XP(32位),Windows 7(32位和64位),Windows 8(32位和64位),Windows 10(32位和64位) |